EU/Nordic Morning
2026-02-24 ยท EU/Nordic Morning
๐ Market Pulse
Risk-off tone; biggest movers DUOL, MA.
๐ Action Checklist
No checklist items.
๐ง Alpha vs Beta
Alpha โ Strategic
โ
Beta โ Tactical
โ
๐ GAMMA โ Data Pack
| Ticker | Name | Price | ฮ$ | ฮ% | |ฮ%|โพ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUOL | DUOL | 0.00 | -6.21 | -5.53% | 5.53% |
| MA | MA | 0.00 | -24.35 | -4.68% | 4.68% |
| RDDT | RDDT | 0.00 | -5.94 | -4.00% | 4.00% |
| V | V | 0.00 | -12.51 | -3.92% | 3.92% |
| ADBE | ADBE.VI | 0.00 | -7.47 | -2.94% | 2.94% |
| MSFT | MSFT | 0.00 | -10.55 | -2.67% | 2.67% |
| META | META | 0.00 | -15.27 | -2.34% | 2.34% |
| GOOG | GOOG | 0.00 | -7.44 | -2.33% | 2.33% |
| NFLX | NFLX | 0.00 | -1.77 | -2.28% | 2.28% |
| BTC-USD | BTC-USD | 0.00 | -1436.85 | -2.22% | 2.22% |
| TSLA | TSLA | 0.00 | -7.45 | -1.83% | 1.83% |
| BABA | BABA | 0.00 | -2.72 | -1.75% | 1.75% |
๐ฐ News / Movers
| Ticker | Move | Why / Catalyst |
|---|---|---|
| DUOL | -5.53% | Moved -5.53% โ catalyst check pending |
| MA | -4.68% | Moved -4.68% โ catalyst check pending |
| RDDT | -4.00% | Moved -4.00% โ catalyst check pending |
| V | -3.92% | Moved -3.92% โ catalyst check pending |
| ADBE | -2.94% | Moved -2.94% โ catalyst check pending |
| MSFT | -2.67% | Moved -2.67% โ catalyst check pending |
EU/Nordic Morning โ 2026-02-24
- Regime: Risk-off
- Main driver: Breadth remains weak with larger downside in high-beta names and payment rails.
- Posture: Defensive / selective adds only on confirmation
2\) ALPHA โ Strategic View
- Broad weakness in growth cluster suggests near-term caution; avoid concentration drift.
- Cross-asset read: Gold down (-1.06%), BTC down (-2.22%) signals mixed risk appetite.
- Keep core quality names, stage entries rather than chasing intraday moves.
3\) BETA โ Tactical View
4\) Agent Discussion
- Agreement: Preserve flexibility while breadth is weak (S&P -0.92%, NDQ -0.94%).
- Disagreement: Buy first bounce now vs wait for opening confirmation.
- Resolution: Re-risk only if price + breadth improve together.
5\) Unified Action Checklist
6) Source & Verification Notes
- Missing fields and verification needs: