US Open +15m
2026-02-23 ยท US Open +15m
๐ Market Pulse
Synced with latest Gamma snapshot.
๐ Action Checklist
No checklist items.
๐ง Alpha vs Beta
Alpha โ Strategic
โ
Beta โ Tactical
โ
โก Tactical Quick Panel
Risk Posture
UnknownNo posture available
Trigger
No trigger specified
Invalidation
No invalidation criteria
๐ GAMMA โ Data Pack
| Ticker | Name | Price | ฮ$ | ฮ% | |ฮ%|โพ |
|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard | 492.91 | -27.48 | -5.28% | 5.28% |
| DUOL | Duolingo | 106.50 | -5.85 | -5.21% | 5.21% |
| BTC-USD | Bitcoin | 64301.60 | -3391.42 | -5.01% | 5.01% |
| RDDT | 141.40 | -7.00 | -4.72% | 4.72% | |
| V | Visa | 306.19 | -12.86 | -4.03% | 4.03% |
| ADBE | Adobe | 245.05 | -9.07 | -3.57% | 3.57% |
| TSLA | Tesla | 394.31 | -12.99 | -3.19% | 3.19% |
| MSFT | Microsoft | 384.49 | -10.51 | -2.66% | 2.66% |
| GOOG | Alphabet | 311.45 | -7.69 | -2.41% | 2.41% |
| NFLX | Netflix | 76.05 | -1.74 | -2.24% | 2.24% |
| GC=F | Gold | 5215.60 | +105.77 | +2.07% | 2.07% |
| META | Meta | 639.18 | -13.38 | -2.05% | 2.05% |
๐ฐ News / Movers
| Ticker | Move | Why / Catalyst |
|---|---|---|
| MA | -5.28% | Moved -5.28% โ catalyst check pending |
| DUOL | -5.21% | Moved -5.21% โ catalyst check pending |
| BTC-USD | -5.01% | Moved -5.01% โ catalyst check pending |
| RDDT | -4.72% | Moved -4.72% โ catalyst check pending |
| V | -4.03% | Moved -4.03% โ catalyst check pending |
| ADBE | -3.57% | Moved -3.57% โ catalyst check pending |
BTC-USDGC=F^GSPC^NDQAAPLTSLAGOOGNVDAAMZNMSFTMETADUOLADBE.VIAMDBABALMT
US Open +15m โ 2026-02-23
- Regime:
- Main driver:
- Posture:
2) ALPHA โ Strategic View
3) BETA โ Tactical View
4) Agent Discussion
5) Unified Action Checklist
6) Source & Verification Notes
- Missing fields and verification needs: